Back

Reports

Hasidu hasarel - Payment Report
-

Summary of Payments

Fees Code Paid For Teacher Name Grade Subject Date Paid View Delete
364 July - 2024 () 2024-07-13 Rs.1000.00 view
812 August - 2024 () 2024-08-10 Rs.1000.00 view
1482 September - 2024 () 2024-09-14 Rs.1000.00 view
1990 October - 2024 () 2024-10-12 Rs.1000.00 view
2651 November - 2024 () 2024-11-23 Rs.1000.00 view
6001 March - 2025 () 2025-03-20 Rs.1200.00 view
6400 April - 2025 () 2025-04-10 Rs.1200.00 view
7186 May - 2025 () 2025-05-15 Rs.1200.00 view
7972 June - 2025 () 2025-06-12 Rs.1200.00 view
9157 July - 2025 () 2025-07-24 Rs.1200.00 view
9370 August - 2025 () 2025-08-07 Rs.1200.00 view
10873 September - 2025 () 2025-09-25 Rs.1200.00 view
11206 October - 2025 () 2025-10-09 Rs.1200.00 view
12265 November - 2025 () 2025-11-11 Rs.1200.00 view
13182 December - 2025 Niluka Kulathunga Grade 08 English Language(WISDOM EDUCATION CENTER- POLGAHAWELA - ENGLISH LANGUAGE - (2026) NEW) 2025-12-13 Rs.1200.00 view
13918 January - 2026 Niluka Kulathunga Grade 08 English Language(WISDOM EDUCATION CENTER- POLGAHAWELA - ENGLISH LANGUAGE - (2026) NEW) 2026-01-10 Rs.1200.00 view
14873 February - 2026 Niluka Kulathunga Grade 08 English Language(WISDOM EDUCATION CENTER- POLGAHAWELA - ENGLISH LANGUAGE - (2026) NEW) 2026-02-07 Rs.1200.00 view

Deleted Invoices

Fees Code Paid For Teacher Name Subject Grade Date Paid
Subtotal:Rs.19400.00
Total: Rs.19400.00